| Тарифы | Кол-во комп-ов | Плановая проверка | Экстренный выезд | Ремонт | Помощь | Лок. сеть | Стоимость за ед. | Принтер | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономный | 1-3 | 1 | 1 | + | + | + | 1000 руб/мес | 250 | 
| Оптимальный | 4-7 | 1 | 1 | + | + | + | 900 руб/мес | 250 | 
| Деловой | 8-12 | 2 | 2 | + | + | + | 700 руб/мес | 250 | 
| Офисный | 13-20 | 2 | 2 | + | + | + | 500 руб/мес | 250 | 
| Корпоративный | от 21 | договорная | договорная | + | + | + | договорная | - | 
| Удаленный | от 1 | - | - | + | + | - | 700 | - | 
| Удаленный Лайт | от 1 | - | - | - | - | - | 500 | - | 
| Сервер | от 1 | - | - | + | + | + | 2000 | - | 
Услуги "Ремонт", "Помощь" и "Локальная сеть" включены во все тарифные пакеты по абонентскому обслуживанию, оказываются в рамках договора и совместно с очередным техническим обслуживанием.
Обслуживание принтера подразумевает собой обеспечение бесперебойной печати по сети, настройка сканирования, устранение неполадок, заправка и ремонт производятся по отдельной стоимости.
При необходимости увеличения количества "Плановых проверок" и "Экстренных выездов" в 2 раза увеличивается стоимость пакета услуг на 20%
На услуги оказываемые вне договора, клиентам находящихся на абонентском обслуживании, предоставляется скидка от прайса 20%.